OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Amtliches Endergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Fürstenfeldbruck

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,38%81,97%
Stimmberechtigte:249.131242.940
Wähler:190.298199.138
 
Ungültige Erststimmen:2.1712.785
Gültige Erststimmen:188.127196.353
Ungültige Zweitstimmen:1.5701.876
Gültige Zweitstimmen:188.728197.262

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 91.947 48,87% 108.897 55,46%
2 35.851 19,06% 52.329 26,65%
3 20.997 11,16% 12.199 6,21%
4 20.344 10,81% 15.698 7,99%
5 7.311 3,89% 0 0,00%
6 2.053 1,09% 2.466 1,26%
9 3.172 1,69% 0 0,00%
17 3.197 1,70% 0 0,00%
19 2.462 1,31% 0 0,00%
20 793 0,42% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 80.517 42,66% 98.089 49,73%
2 29.734 15,75% 45.927 23,28%
3 30.319 16,06% 21.471 10,88%
4 23.583 12,50% 19.959 10,12%
5 8.969 4,75% 0 0,00%
6 1.536 0,81% 1.591 0,81%
7 895 0,47% 1.205 0,61%
8 1.086 0,58% 1.122 0,57%
9 2.027 1,07% 969 0,49%
10 157 0,08% 244 0,12%
11 74 0,04% 104 0,05%
12 37 0,02% 66 0,03%
13 141 0,07% 0 0,00%
14 105 0,06% 0 0,00%
15 417 0,22% 0 0,00%
16 1.350 0,72% 0 0,00%
17 1.902 1,01% 0 0,00%
18 3.649 1,93% 0 0,00%
19 2.230 1,18% 0 0,00%

Seitenanfang