OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Amtliches Endergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Fürstenfeldbruck - Landkreis Dachau - Gemeinde Haimhausen

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:80,05%83,88%
Stimmberechtigte:3.5293.468
Wähler:2.8252.909
 
Ungültige Erststimmen:4855
Gültige Erststimmen:2.7772.854
Ungültige Zweitstimmen:3830
Gültige Zweitstimmen:2.7872.879

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.358 48,90% 1.587 55,61%
2 546 19,66% 766 26,84%
3 329 11,85% 196 6,87%
4 285 10,26% 235 8,23%
5 83 2,99% 0 0,00%
6 18 0,65% 22 0,77%
9 48 1,73% 0 0,00%
17 58 2,09% 0 0,00%
19 44 1,58% 0 0,00%
20 8 0,29% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.179 42,30% 1.462 50,78%
2 449 16,11% 687 23,86%
3 460 16,51% 303 10,52%
4 359 12,88% 292 10,14%
5 101 3,62% 0 0,00%
6 13 0,47% 17 0,59%
7 11 0,39% 16 0,56%
8 18 0,65% 13 0,45%
9 28 1,00% 9 0,31%
10 4 0,14% 5 0,17%
11 1 0,04% 2 0,07%
12 2 0,07% 3 0,10%
13 1 0,04% 0 0,00%
14 1 0,04% 0 0,00%
15 8 0,29% 0 0,00%
16 18 0,65% 0 0,00%
17 33 1,18% 0 0,00%
18 68 2,44% 0 0,00%
19 33 1,18% 0 0,00%

Seitenanfang