OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Amtliches Endergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Fürstenfeldbruck - Landkreis Dachau - Gemeinde Odelzhausen

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:70,92%78,67%
Stimmberechtigte:3.2943.165
Wähler:2.3362.490
 
Ungültige Erststimmen:3029
Gültige Erststimmen:2.3062.461
Ungültige Zweitstimmen:1517
Gültige Zweitstimmen:2.3212.473

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.262 54,73% 1.555 63,19%
2 306 13,27% 543 22,06%
3 313 13,57% 142 5,77%
4 176 7,63% 112 4,55%
5 95 4,12% 0 0,00%
6 43 1,86% 56 2,28%
9 59 2,56% 0 0,00%
17 34 1,47% 0 0,00%
19 15 0,65% 0 0,00%
20 3 0,13% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.117 48,13% 1.377 55,68%
2 271 11,68% 511 20,66%
3 429 18,48% 281 11,36%
4 195 8,40% 129 5,22%
5 109 4,70% 0 0,00%
6 36 1,55% 40 1,62%
7 11 0,47% 32 1,29%
8 14 0,60% 15 0,61%
9 27 1,16% 8 0,32%
10 2 0,09% 5 0,20%
11 0 0,00% 2 0,08%
12 0 0,00% 2 0,08%
13 1 0,04% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 22 0,95% 0 0,00%
17 21 0,90% 0 0,00%
18 48 2,07% 0 0,00%
19 18 0,78% 0 0,00%

Seitenanfang