OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Amtliches Endergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Fürstenfeldbruck - Landkreis Dachau - Gemeinde Petershausen

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:77,54%82,77%
Stimmberechtigte:4.4534.359
Wähler:3.4533.608
 
Ungültige Erststimmen:2843
Gültige Erststimmen:3.4253.565
Ungültige Zweitstimmen:1433
Gültige Zweitstimmen:3.4393.575

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.579 46,10% 1.893 53,10%
2 707 20,64% 1.005 28,19%
3 352 10,28% 211 5,92%
4 379 11,07% 273 7,66%
5 165 4,82% 0 0,00%
6 46 1,34% 58 1,63%
9 63 1,84% 0 0,00%
17 77 2,25% 0 0,00%
19 47 1,37% 0 0,00%
20 10 0,29% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.397 40,62% 1.710 47,83%
2 555 16,14% 869 24,31%
3 477 13,87% 351 9,82%
4 479 13,93% 357 9,99%
5 201 5,84% 0 0,00%
6 28 0,81% 46 1,29%
7 16 0,47% 25 0,70%
8 21 0,61% 27 0,76%
9 37 1,08% 20 0,56%
10 7 0,20% 5 0,14%
11 4 0,12% 5 0,14%
12 1 0,03% 6 0,17%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 4 0,12% 0 0,00%
15 9 0,26% 0 0,00%
16 37 1,08% 0 0,00%
17 51 1,48% 0 0,00%
18 81 2,36% 0 0,00%
19 34 0,99% 0 0,00%

Seitenanfang