OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Amtliches Endergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Fürstenfeldbruck - Landkreis Dachau - Gemeinde Vierkirchen

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:77,79%83,84%
Stimmberechtigte:3.1293.020
Wähler:2.4342.532
 
Ungültige Erststimmen:2823
Gültige Erststimmen:2.4062.509
Ungültige Zweitstimmen:2422
Gültige Zweitstimmen:2.4102.510

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.201 49,92% 1.454 57,95%
2 477 19,83% 656 26,15%
3 254 10,56% 121 4,82%
4 215 8,94% 166 6,62%
5 105 4,36% 0 0,00%
6 34 1,41% 32 1,28%
9 33 1,37% 0 0,00%
17 55 2,29% 0 0,00%
19 29 1,21% 0 0,00%
20 3 0,12% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.088 45,15% 1.338 53,31%
2 428 17,76% 570 22,71%
3 313 12,99% 213 8,49%
4 236 9,79% 224 8,92%
5 131 5,44% 0 0,00%
6 25 1,04% 18 0,72%
7 10 0,41% 8 0,32%
8 21 0,87% 20 0,80%
9 33 1,37% 18 0,72%
10 2 0,08% 5 0,20%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 1 0,04%
13 3 0,12% 0 0,00%
14 1 0,04% 0 0,00%
15 10 0,41% 0 0,00%
16 17 0,71% 0 0,00%
17 28 1,16% 0 0,00%
18 41 1,70% 0 0,00%
19 23 0,95% 0 0,00%

Seitenanfang