OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Amtliches Endergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Fürstenfeldbruck - Landkreis Dachau - Gemeinde Weichs

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:77,53%80,29%
Stimmberechtigte:2.3012.308
Wähler:1.7841.853
 
Ungültige Erststimmen:2631
Gültige Erststimmen:1.7581.822
Ungültige Zweitstimmen:1919
Gültige Zweitstimmen:1.7651.834

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 942 53,58% 1.081 59,33%
2 316 17,97% 435 23,87%
3 184 10,47% 113 6,20%
4 152 8,65% 116 6,37%
5 58 3,30% 0 0,00%
6 16 0,91% 28 1,54%
9 31 1,76% 0 0,00%
17 32 1,82% 0 0,00%
19 26 1,48% 0 0,00%
20 1 0,06% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 852 48,27% 991 54,03%
2 273 15,47% 383 20,88%
3 245 13,88% 189 10,31%
4 177 10,03% 150 8,18%
5 74 4,19% 0 0,00%
6 13 0,74% 17 0,93%
7 13 0,74% 13 0,71%
8 10 0,57% 12 0,65%
9 20 1,13% 17 0,93%
10 0 0,00% 1 0,05%
11 4 0,23% 4 0,22%
12 1 0,06% 0 0,00%
13 2 0,11% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 4 0,23% 0 0,00%
16 15 0,85% 0 0,00%
17 7 0,40% 0 0,00%
18 36 2,04% 0 0,00%
19 19 1,08% 0 0,00%

Seitenanfang