OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Amtliches Endergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Fürstenfeldbruck - Landkreis Fürstenfeldbruck - Gemeinde Mittelstetten

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,42%83,72%
Stimmberechtigte:1.3191.241
Wähler:1.0081.039
 
Ungültige Erststimmen:1719
Gültige Erststimmen:9911.020
Ungültige Zweitstimmen:1312
Gültige Zweitstimmen:9951.027

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 566 57,11% 674 66,08%
2 127 12,82% 196 19,22%
3 106 10,70% 59 5,78%
4 87 8,78% 54 5,29%
5 44 4,44% 0 0,00%
6 12 1,21% 13 1,27%
9 17 1,72% 0 0,00%
17 18 1,82% 0 0,00%
19 11 1,11% 0 0,00%
20 3 0,30% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 516 51,86% 616 59,98%
2 125 12,56% 173 16,85%
3 145 14,57% 104 10,13%
4 83 8,34% 75 7,30%
5 45 4,52% 0 0,00%
6 6 0,60% 9 0,88%
7 5 0,50% 9 0,88%
8 5 0,50% 10 0,97%
9 9 0,90% 7 0,68%
10 1 0,10% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 1 0,10% 0 0,00%
15 2 0,20% 0 0,00%
16 11 1,11% 0 0,00%
17 15 1,51% 0 0,00%
18 22 2,21% 0 0,00%
19 4 0,40% 0 0,00%

Seitenanfang