OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Amtliches Endergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Fürstenfeldbruck - Landkreis Fürstenfeldbruck - Gemeinde Olching

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,42%82,37%
Stimmberechtigte:18.40517.911
Wähler:14.06614.753
 
Ungültige Erststimmen:157194
Gültige Erststimmen:13.90914.559
Ungültige Zweitstimmen:123153
Gültige Zweitstimmen:13.94314.600

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 6.529 46,94% 7.485 51,41%
2 3.002 21,58% 4.320 29,67%
3 1.564 11,24% 978 6,72%
4 1.524 10,96% 1.252 8,60%
5 521 3,75% 0 0,00%
6 136 0,98% 189 1,30%
9 221 1,59% 0 0,00%
17 200 1,44% 0 0,00%
19 149 1,07% 0 0,00%
20 63 0,45% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 5.590 40,09% 6.670 45,68%
2 2.400 17,21% 3.770 25,82%
3 2.373 17,02% 1.727 11,83%
4 1.822 13,07% 1.597 10,94%
5 715 5,13% 0 0,00%
6 107 0,77% 115 0,79%
7 53 0,38% 90 0,62%
8 82 0,59% 68 0,47%
9 138 0,99% 59 0,40%
10 8 0,06% 20 0,14%
11 5 0,04% 11 0,08%
12 0 0,00% 1 0,01%
13 4 0,03% 0 0,00%
14 6 0,04% 0 0,00%
15 37 0,27% 0 0,00%
16 114 0,82% 0 0,00%
17 121 0,87% 0 0,00%
18 220 1,58% 0 0,00%
19 148 1,06% 0 0,00%

Seitenanfang