OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürstenfeldbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 163.851
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.661 2,84%
2 7.690 4,69%
3 3.499 2,14%
4 4.205 2,57%
5 3.389 2,07%
6 4.096 2,50%
7 3.539 2,16%
8 3.364 2,05%
9 3.164 1,93%
10 2.121 1,29%
11 2.640 1,61%
12 2.609 1,59%
13 2.357 1,44%
14 3.220 1,97%
15 2.516 1,54%
16 4.233 2,58%
17 2.315 1,41%
18 1.955 1,19%
19 2.063 1,26%
20 2.685 1,64%
21 2.501 1,53%
22 2.548 1,56%
23 2.140 1,31%
24 1.972 1,20%
25 2.675 1,63%
26 2.001 1,22%
27 1.851 1,13%
28 2.267 1,38%
29 1.850 1,13%
30 2.182 1,33%
31 2.118 1,29%
32 2.425 1,48%
33 2.782 1,70%
34 2.588 1,58%
35 1.811 1,11%
36 1.859 1,13%
37 1.786 1,09%
38 2.115 1,29%
39 2.200 1,34%
40 1.688 1,03%
41 1.740 1,06%
42 1.902 1,16%
43 1.783 1,09%
44 1.803 1,10%
45 1.850 1,13%
46 1.657 1,01%
47 1.899 1,16%
48 1.911 1,17%
49 1.803 1,10%
50 1.674 1,02%
51 1.608 0,98%
52 2.260 1,38%
53 1.952 1,19%
54 1.875 1,14%
55 1.714 1,05%
56 1.711 1,04%
57 1.712 1,04%
58 1.942 1,19%
59 2.074 1,27%
60 1.688 1,03%
61 1.602 0,98%
62 1.997 1,22%
63 1.698 1,04%
64 1.576 0,96%
65 1.734 1,06%
66 2.311 1,41%
67 1.659 1,01%
68 1.618 0,99%
69 1.706 1,04%
70 1.712 1,04%

Seitenanfang