OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürstenfeldbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER Bayern

Gültige Stimmen 639.132
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 12.184 1,91%
2 15.239 2,38%
3 18.763 2,94%
4 16.915 2,65%
5 15.319 2,40%
6 11.311 1,77%
7 10.927 1,71%
8 18.090 2,83%
9 15.085 2,36%
10 10.714 1,68%
11 9.752 1,53%
12 9.694 1,52%
13 15.596 2,44%
14 13.028 2,04%
15 11.706 1,83%
16 9.125 1,43%
17 9.086 1,42%
18 12.017 1,88%
19 8.317 1,30%
20 9.903 1,55%
21 12.109 1,89%
22 8.662 1,36%
23 8.586 1,34%
24 9.108 1,43%
25 10.535 1,65%
26 7.898 1,24%
27 8.766 1,37%
28 8.113 1,27%
29 6.898 1,08%
30 7.565 1,18%
31 7.792 1,22%
32 10.128 1,58%
33 7.052 1,10%
34 8.848 1,38%
35 10.783 1,69%
36 11.375 1,78%
37 9.156 1,43%
38 7.233 1,13%
39 8.315 1,30%
40 7.129 1,12%
41 6.754 1,06%
42 7.371 1,15%
43 6.214 0,97%
44 9.701 1,52%
45 7.273 1,14%
46 7.059 1,10%
47 7.258 1,14%
48 6.943 1,09%
49 7.471 1,17%
50 7.495 1,17%
51 6.377 1,00%
52 8.732 1,37%
53 6.370 1,00%
54 6.776 1,06%
55 8.655 1,35%
56 7.027 1,10%
57 7.657 1,20%
58 7.451 1,17%
59 6.618 1,04%
60 7.377 1,15%
61 5.888 0,92%
62 6.071 0,95%
63 6.443 1,01%
64 8.139 1,27%
65 6.415 1,00%
66 7.200 1,13%
67 5.421 0,85%
68 6.038 0,94%
69 5.763 0,90%
70 6.353 0,99%

Seitenanfang