OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürstenfeldbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 976.104
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 34.435 3,53%
2 22.968 2,35%
3 17.169 1,76%
4 20.650 2,12%
5 15.956 1,63%
6 17.256 1,77%
7 15.748 1,61%
8 23.511 2,41%
9 14.884 1,52%
10 17.479 1,79%
11 14.178 1,45%
12 20.334 2,08%
13 14.699 1,51%
14 13.813 1,42%
15 13.454 1,38%
16 13.729 1,41%
17 14.099 1,44%
18 13.638 1,40%
19 19.188 1,97%
20 12.637 1,29%
21 16.661 1,71%
22 14.116 1,45%
23 13.335 1,37%
24 13.008 1,33%
25 13.412 1,37%
26 12.692 1,30%
27 13.648 1,40%
28 12.387 1,27%
29 14.095 1,44%
30 12.961 1,33%
31 13.323 1,36%
32 12.640 1,29%
33 12.400 1,27%
34 14.849 1,52%
35 13.610 1,39%
36 14.061 1,44%
37 12.076 1,24%
38 13.157 1,35%
39 13.645 1,40%
40 13.163 1,35%
41 12.441 1,27%
42 14.322 1,47%
43 12.487 1,28%
44 12.775 1,31%
45 11.991 1,23%
46 12.984 1,33%
47 13.631 1,40%
48 11.542 1,18%
49 11.899 1,22%
50 11.343 1,16%
51 12.513 1,28%
52 12.216 1,25%
53 11.949 1,22%
54 12.946 1,33%
55 11.177 1,15%
56 11.710 1,20%
57 12.364 1,27%
58 11.980 1,23%
59 11.300 1,16%
60 11.539 1,18%
61 12.632 1,29%
62 10.246 1,05%
63 10.983 1,13%
64 11.383 1,17%
65 9.669 0,99%
66 11.090 1,14%
67 11.212 1,15%
68 9.964 1,02%
69 11.114 1,14%
70 13.638 1,40%

Seitenanfang