OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürstenfeldbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Unabhängige Bürgervereinigungen

Gültige Stimmen 307.583
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 13.238 4,30%
2 8.257 2,68%
3 6.391 2,08%
4 5.563 1,81%
5 5.751 1,87%
6 6.466 2,10%
7 5.169 1,68%
8 5.541 1,80%
9 4.179 1,36%
10 4.014 1,31%
11 4.016 1,31%
12 6.160 2,00%
13 5.248 1,71%
14 5.209 1,69%
15 4.696 1,53%
16 4.311 1,40%
17 4.422 1,44%
18 6.201 2,02%
19 4.561 1,48%
20 5.070 1,65%
21 4.915 1,60%
22 4.426 1,44%
23 4.113 1,34%
24 4.173 1,36%
25 4.872 1,58%
26 4.291 1,40%
27 3.572 1,16%
28 3.979 1,29%
29 4.684 1,52%
30 4.450 1,45%
31 4.790 1,56%
32 4.236 1,38%
33 3.767 1,22%
34 4.093 1,33%
35 3.599 1,17%
36 3.648 1,19%
37 3.719 1,21%
38 4.597 1,49%
39 3.994 1,30%
40 3.876 1,26%
41 3.805 1,24%
42 4.131 1,34%
43 3.656 1,19%
44 3.681 1,20%
45 3.747 1,22%
46 3.743 1,22%
47 3.936 1,28%
48 3.791 1,23%
49 3.402 1,11%
50 3.653 1,19%
51 3.519 1,14%
52 4.002 1,30%
53 3.401 1,11%
54 3.592 1,17%
55 3.952 1,28%
56 4.264 1,39%
57 3.513 1,14%
58 4.791 1,56%
59 3.298 1,07%
60 3.359 1,09%
61 3.477 1,13%
62 3.413 1,11%
63 3.295 1,07%
64 3.278 1,07%
65 4.601 1,50%
66 3.648 1,19%
67 3.160 1,03%
68 3.026 0,98%
69 2.671 0,87%
70 3.521 1,14%

Seitenanfang