Die nachfolgenden Zahlen wurden auf Grundlage einer zum 29.01.2026 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gezogenen Stichprobe ermittelt. Für das Jahr 2025 liegt noch keine vollständige Erfassung sämtlicher Kaufurkunden vor. Die mittleren Werte beziehen sich rechnerisch jeweils auf den 30.06. eines Jahres. Für das Jahr 2025 handelt es sich um eine vorläufige Auswertung mit Bezug auf die zeitliche Mitte der bislang vorliegenden Datenmenge. Das Verfahren zur Ableitung der Werte ist vom Gutachterausschuss beschlossen. Die dargestellten Werte selbst sind nicht beschlossen und dienen u. a. der allgemeinen Marktinformation. Die Werte der letzten zwei Jahre können sich aufgrund weiterer eingehender Kaufurkunden noch ändern. Ein rechtsverbindlicher Charakter kommt den Angaben nicht zu.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation!
Jahrgang | Anzahl Kauffälle | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | Index |
|---|---|---|---|---|---|
2010 | 186 | 250 € | 397 € | 485 € | 100 |
2011 | 141 | 241 € | 358 € | 466 € | 90 |
2012 | 172 | 241 € | 395 € | 534 € | 99 |
2013 | 125 | 278 € | 425 € | 620 € | 107 |
2014 | 145 | 275 € | 505 € | 750 € | 127 |
2015 | 83 | 326 € | 544 € | 777 € | 137 |
2016 | 108 | 469 € | 890 € | 1.031 € | 224 |
2017 | 128 | 596 € | 923 € | 1.144 € | 232 |
2018 | 127 | 642 € | 1.070 € | 1.295 € | 269 |
2019 | 111 | 727 € | 1.041 € | 1.310 € | 262 |
2020 | 117 | 945 € | 1.249 € | 1.481 € | 314 |
2021 | 127 | 881 € | 1.260 € | 1.609 € | 317 |
2022 | 86 | 989 € | 1.473 € | 1.825 € | 371 |
2023 | 52 | 884 € | 1.123 € | 1.434 € | 283 |
2024 | 85 | 879 € | 1.116 € | 1.336 € | 281 |
2025 | 89 | 744 € | 948 € | 1.198 € | 239 |
Bitte Vorsicht bei der Interpretation!
Es werden noch weitere Kauffälle des Jahres 2025 erwartet!