Die nachfolgenden Zahlen wurden auf Grundlage einer zum 29.01.2026 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gezogenen Stichprobe ermittelt. Für das Jahr 2025 liegt noch keine vollständige Erfassung sämtlicher Kaufurkunden vor. Die mittleren Werte beziehen sich rechnerisch jeweils auf den 30.06. eines Jahres. Für das Jahr 2025 handelt es sich um eine vorläufige Auswertung mit Bezug auf die zeitliche Mitte der bislang vorliegenden Datenmenge. Das Verfahren zur Ableitung der Werte ist vom Gutachterausschuss beschlossen. Die dargestellten Werte selbst sind nicht beschlossen und dienen ausschließlich der allgemeinen Marktinformation. Die Werte der letzten zwei Jahre können sich aufgrund weiterer eingehender Kaufurkunden noch ändern. Ein rechtsverbindlicher Charakter kommt den Angaben nicht zu.
Allgemeine Hinweise
Es ist möglich, dass Kaufverträge nachträglich erfasst (z.B. verspätete Übersendung eines Kaufvertrags an die Geschäftsstelle), umgruppiert (z.B. bessere Auswertmöglichkeiten) oder bereinigt (z.B. neue Umstände wie Verwandtschaftsverkauf erklären einen abweichenden Preis) werden. Daher ist es möglich, dass bei zukünftigen Veröffentlichungen geringfügig andere Werte angegeben sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Abweichungen die Daten in der aktuellsten Veröffentlichung zutreffend sind.
Jahrgang | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 84 | 1.789 € | 2.696 € | 3.235 € | 4.080 € | 5.421 € | 100 |
2014 | 77 | 1.653 € | 2.838 € | 3.749 € | 4.357 € | 5.192 € | 116 |
2015 | 37 | 1.909 € | 3.188 € | 3.933 € | 4.548 € | 6.136 € | 122 |
2016 | 46 | 2.707 € | 3.831 € | 4.223 € | 5.376 € | 12.625 € | 131 |
2017 | 87 | 2.454 € | 3.604 € | 4.896 € | 5.996 € | 7.547 € | 151 |
2018 | 74 | 2.996 € | 3.941 € | 5.134 € | 6.242 € | 7.848 € | 159 |
2019 | 79 | 3.368 € | 4.316 € | 5.418 € | 6.629 € | 7.831 € | 167 |
2020 | 81 | 3.300 € | 4.788 € | 5.637 € | 6.741 € | 8.749 € | 174 |
2021 | 73 | 3.849 € | 5.409 € | 6.720 € | 8.252 € | 10.301 € | 208 |
2022 | 59 | 4.052 € | 5.709 € | 7.070 € | 8.747 € | 11.133 € | 219 |
2023 | 55 | 4.018 € | 5.323 € | 6.280 € | 7.611 € | 11.234 € | 194 |
2024 | 70 | 3.236 € | 4.363 € | 5.571 € | 6.235 € | 8.101 € | 172 |
2025 | 77 | 3.550 € | 4.418 € | 5.000 € | 5.978 € | 7.469 € | 155 |
Zusätzlich sind für den Teilmarkt “freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser - Bestand” mehr oder weniger ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine Darstellung in Quartalen vorzunehmen.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigen zeitlichen Auflösung können einzelne Quartale durch eine räumliche Häufung von Kauffällen sprunghaft wirken.
Quartale | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/01 | 19 | 1.575 € | 2.365 € | 2.932 € | 3.771 € | 4.216 € | 100 |
2013/02 | 17 | 1.825 € | 2.283 € | 3.413 € | 4.492 € | 5.405 € | 116 |
2013/03 | 23 | 2.163 € | 2.929 € | 3.750 € | 4.509 € | 5.486 € | 128 |
2013/04 | 25 | 2.362 € | 2.848 € | 3.170 € | 4.042 € | 6.137 € | 108 |
2014/01 | 15 | 1.812 € | 2.195 € | 3.222 € | 4.162 € | 5.239 € | 110 |
2014/02 | 23 | 2.402 € | 3.331 € | 3.725 € | 4.332 € | 5.558 € | 127 |
2014/03 | 23 | 1.728 € | 2.792 € | 3.604 € | 4.469 € | 5.066 € | 123 |
2014/04 | 16 | 1.968 € | 3.472 € | 3.901 € | 4.370 € | 4.836 € | 133 |
2015/01 | 7 | 1.775 € | 2.904 € | 3.619 € | 4.166 € | 5.067 € | 123 |
2015/02 | 14 | 3.293 € | 3.755 € | 4.054 € | 4.547 € | 5.282 € | 138 |
2015/03 | 12 | 2.011 € | 2.549 € | 3.814 € | 4.474 € | 5.478 € | 130 |
2015/04 | 4 | 2.138 € | 2.996 € | 4.891 € | 7.613 € | 10.456 € | 167 |
2016/01 | 10 | 3.285 € | 3.460 € | 4.073 € | 4.622 € | 10.993 € | 139 |
2016/02 | 7 | 2.683 € | 3.277 € | 3.846 € | 4.301 € | 4.910 € | 131 |
2016/03 | 11 | 2.900 € | 3.601 € | 4.112 € | 4.889 € | 5.504 € | 140 |
2016/04 | 19 | 3.740 € | 4.070 € | 5.232 € | 5.780 € | 14.321 € | 178 |
2017/01 | 25 | 2.470 € | 3.497 € | 4.385 € | 5.449 € | 6.907 € | 150 |
2017/02 | 17 | 3.265 € | 4.325 € | 4.769 € | 5.346 € | 6.174 € | 163 |
2017/03 | 17 | 1.675 € | 2.800 € | 4.125 € | 5.979 € | 6.765 € | 141 |
2017/04 | 27 | 3.372 € | 4.936 € | 5.934 € | 6.654 € | 8.635 € | 202 |
2018/01 | 22 | 3.295 € | 4.060 € | 5.801 € | 6.317 € | 7.729 € | 198 |
2018/02 | 22 | 2.861 € | 3.878 € | 4.818 € | 6.123 € | 8.024 € | 164 |
2018/03 | 13 | 2.762 € | 3.934 € | 5.627 € | 6.635 € | 7.983 € | 192 |
2018/04 | 17 | 3.449 € | 3.962 € | 4.762 € | 5.612 € | 6.017 € | 162 |
2019/01 | 18 | 3.255 € | 4.907 € | 5.309 € | 6.560 € | 7.503 € | 181 |
2019/02 | 20 | 3.373 € | 3.943 € | 4.900 € | 5.800 € | 6.653 € | 167 |
2019/03 | 23 | 3.464 € | 4.118 € | 5.714 € | 6.756 € | 7.333 € | 195 |
2019/04 | 18 | 4.139 € | 5.006 € | 5.274 € | 7.038 € | 9.085 € | 180 |
2020/01 | 14 | 3.791 € | 5.019 € | 5.571 € | 6.706 € | 8.074 € | 190 |
2020/02 | 14 | 1.989 € | 4.184 € | 4.985 € | 6.579 € | 7.879 € | 170 |
2020/03 | 22 | 4.786 € | 5.540 € | 6.095 € | 6.896 € | 7.865 € | 208 |
2020/04 | 31 | 3.344 € | 4.574 € | 5.436 € | 6.358 € | 8.852 € | 185 |
2021/01 | 13 | 3.745 € | 4.299 € | 5.900 € | 6.914 € | 8.110 € | 201 |
2021/02 | 15 | 4.955 € | 5.668 € | 7.167 € | 8.621 € | 10.513 € | 244 |
2021/03 | 23 | 4.493 € | 5.584 € | 6.460 € | 7.884 € | 8.374 € | 220 |
2021/04 | 22 | 3.537 € | 5.694 € | 7.561 € | 8.921 € | 11.248 € | 258 |
2022/01 | 18 | 5.029 € | 7.130 € | 8.422 € | 9.867 € | 10.924 € | 287 |
2022/02 | 12 | 2.762 € | 4.381 € | 5.982 € | 7.386 € | 10.276 € | 204 |
2022/03 | 17 | 4.777 € | 5.833 € | 6.842 € | 7.357 € | 10.752 € | 233 |
2022/04 | 13 | 4.100 € | 5.333 € | 6.611 € | 7.228 € | 13.189 € | 225 |
2023/01 | 7 | 4.521 € | 5.377 € | 7.800 € | 11.034 € | 11.561 € | 266 |
2023/02 | 15 | 4.267 € | 6.196 € | 6.761 € | 7.502 € | 8.531 € | 231 |
2023/03 | 18 | 4.492 € | 5.906 € | 6.603 € | 7.400 € | 10.402 € | 225 |
2023/04 | 14 | 3.458 € | 5.271 € | 5.479 € | 6.124 € | 10.311 € | 187 |
2024/01 | 16 | 3.470 € | 3.997 € | 5.210 € | 5.760 € | 7.307 € | 178 |
2024/02 | 14 | 4.602 € | 5.220 € | 6.321 € | 7.605 € | 10.474 € | 216 |
2024/03 | 17 | 3.307 € | 3.927 € | 5.250 € | 5.867 € | 7.115 € | 179 |
2024/04 | 23 | 2.992 € | 4.523 € | 5.468 € | 6.104 € | 7.285 € | 186 |
2025/01 | 23 | 4.076 € | 4.522 € | 5.455 € | 6.448 € | 7.246 € | 186 |
2025/02 | 27 | 2.790 € | 4.441 € | 5.000 € | 5.636 € | 7.224 € | 171 |
2025/03 | 20 | 3.763 € | 4.357 € | 4.821 € | 5.518 € | 8.617 € | 164 |
2025/04 | 7 | 3.862 € | 4.584 € | 5.538 € | 5.889 € | 6.148 € | 189 |
Jahrgang | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 161 | 2.119 € | 2.727 € | 3.208 € | 3.738 € | 4.453 € | 100 |
2014 | 149 | 2.000 € | 2.804 € | 3.335 € | 3.679 € | 4.535 € | 104 |
2015 | 77 | 2.266 € | 3.236 € | 3.756 € | 4.524 € | 5.498 € | 117 |
2016 | 148 | 2.558 € | 3.591 € | 4.304 € | 4.982 € | 5.824 € | 134 |
2017 | 193 | 2.988 € | 4.098 € | 4.688 € | 5.256 € | 6.291 € | 146 |
2018 | 190 | 3.436 € | 4.639 € | 5.316 € | 5.890 € | 6.738 € | 166 |
2019 | 212 | 3.775 € | 4.795 € | 5.406 € | 6.040 € | 7.245 € | 169 |
2020 | 190 | 3.909 € | 5.052 € | 5.817 € | 6.380 € | 7.630 € | 181 |
2021 | 188 | 3.836 € | 5.630 € | 6.574 € | 7.525 € | 9.194 € | 205 |
2022 | 127 | 4.833 € | 6.179 € | 7.001 € | 7.908 € | 9.432 € | 218 |
2023 | 147 | 3.938 € | 4.960 € | 5.804 € | 6.809 € | 8.011 € | 181 |
2024 | 205 | 3.473 € | 4.725 € | 5.467 € | 6.211 € | 7.582 € | 170 |
2025 | 192 | 3.608 € | 4.739 € | 5.625 € | 6.238 € | 7.262 € | 175 |
Zusätzlich sind für den Teilmarkt “Reihenhäuser und Doppelhaushälften - Bestand” mehr oder weniger ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine Darstellung in Quartalen vorzunehmen.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigen zeitlichen Auflösung können einzelne Quartale durch eine räumliche Häufung von Kauffällen sprunghaft wirken.