Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 118 FFB-Ost am 14.10.2018
Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost - Landkreis Fürstenfeldbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,54%
Stimmberechtigte:117.322
Wähler:92.142
 
Ungültige Erststimmen:747
Gültige Erststimmen:91.393
Ungültige Zweitstimmen:1.284
Gültige Zweitstimmen:90.850

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 27.352 29,93%
4 16.610 18,17%
3 15.104 16,53%
2 8.621 9,43%
10 7.574 8,29%
5 6.790 7,43%
8 2.638 2,89%
6 2.279 2,49%
7 1.705 1,87%
14 1.197 1,31%
11 835 0,91%
9 688 0,75%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 27.880 30,69%
4 19.607 21,58%
3 12.407 13,66%
2 7.774 8,56%
10 7.272 8,00%
5 5.494 6,05%
6 2.546 2,80%
11 2.277 2,51%
7 1.682 1,85%
8 1.662 1,83%
14 1.134 1,25%
13 549 0,60%
9 542 0,60%
12 24 0,03%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB