Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 118 FFB-Ost am 14.10.2018
Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost - Landkreis Fürstenfeldbruck - Gemeinde Alling

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 126
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 33 26,19%
3 15 11,90%
15 11 8,73%
5 7 5,56%
7 5 3,97%
0 4 3,17%
4 4 3,17%
9 4 3,17%
41 4 3,17%
29 3 2,38%
49 3 2,38%
19 3 2,38%
6 2 1,59%
36 2 1,59%
8 2 1,59%
14 2 1,59%
18 2 1,59%
20 2 1,59%
21 2 1,59%
22 2 1,59%
26 2 1,59%
10 1 0,79%
11 1 0,79%
12 1 0,79%
16 1 0,79%
23 1 0,79%
27 1 0,79%
35 1 0,79%
40 1 0,79%
47 1 0,79%
52 1 0,79%
56 1 0,79%
59 1 0,79%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 0 0,00%
34 0 0,00%
37 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
48 0 0,00%
50 0 0,00%
51 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%

Seitenanfang