Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 118 FFB-Ost am 14.10.2018
Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost - Landkreis Fürstenfeldbruck - Gemeinde Alling

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 417
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 120 28,78%
6 92 22,06%
47 21 5,04%
3 21 5,04%
8 15 3,60%
4 14 3,36%
2 10 2,40%
17 9 2,16%
61 9 2,16%
24 8 1,92%
20 8 1,92%
7 8 1,92%
21 7 1,68%
10 5 1,20%
0 5 1,20%
11 5 1,20%
15 4 0,96%
36 4 0,96%
19 4 0,96%
59 4 0,96%
5 3 0,72%
39 3 0,72%
49 3 0,72%
55 3 0,72%
58 3 0,72%
14 3 0,72%
30 3 0,72%
51 3 0,72%
18 2 0,48%
13 2 0,48%
22 2 0,48%
34 2 0,48%
12 1 0,24%
16 1 0,24%
26 1 0,24%
28 1 0,24%
33 1 0,24%
37 1 0,24%
38 1 0,24%
40 1 0,24%
42 1 0,24%
43 1 0,24%
54 1 0,24%
60 1 0,24%
23 0 0,00%
25 0 0,00%
27 0 0,00%
29 0 0,00%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
35 0 0,00%
41 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
48 0 0,00%
50 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%

Seitenanfang