Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 118 FFB-Ost am 14.10.2018
Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost - Landkreis Fürstenfeldbruck - Gemeinde Eichenau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 2.024
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 740 36,56%
2 152 7,51%
5 144 7,11%
40 134 6,62%
17 90 4,45%
33 90 4,45%
3 85 4,20%
28 58 2,87%
8 45 2,22%
4 44 2,17%
6 42 2,08%
0 34 1,68%
9 32 1,58%
34 28 1,38%
13 26 1,28%
7 24 1,19%
20 23 1,14%
37 22 1,09%
10 22 1,09%
16 21 1,04%
14 16 0,79%
25 12 0,59%
31 12 0,59%
38 12 0,59%
18 11 0,54%
11 11 0,54%
27 10 0,49%
24 8 0,40%
15 8 0,40%
23 8 0,40%
46 7 0,35%
43 6 0,30%
44 6 0,30%
47 6 0,30%
41 5 0,25%
19 4 0,20%
22 4 0,20%
32 4 0,20%
26 4 0,20%
12 3 0,15%
29 2 0,10%
30 2 0,10%
35 2 0,10%
42 2 0,10%
21 1 0,05%
36 1 0,05%
45 1 0,05%

Seitenanfang