Ergebnis zur Landtagswahl 2018 118 FFB-Ost am 14.10.2018
Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost - Landkreis Fürstenfeldbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,51%
Stimmberechtigte:117.454
Wähler:92.218
 
Ungültige Erststimmen:688
Gültige Erststimmen:91.526
Ungültige Zweitstimmen:937
Gültige Zweitstimmen:91.274

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 29.373 32,09%
4 22.786 24,90%
3 11.286 12,33%
2 8.105 8,86%
10 7.622 8,33%
5 5.496 6,00%
6 2.230 2,44%
7 1.447 1,58%
8 1.124 1,23%
16 921 1,01%
9 584 0,64%
12 330 0,36%
17 222 0,24%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 31.396 34,40%
4 20.704 22,68%
3 9.959 10,91%
2 8.709 9,54%
10 7.391 8,10%
5 5.543 6,07%
6 2.407 2,64%
7 1.422 1,56%
8 1.144 1,25%
16 897 0,98%
9 485 0,53%
12 391 0,43%
14 351 0,38%
17 199 0,22%
13 132 0,14%
15 108 0,12%
11 36 0,04%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB