- Bürgerservice08141-519 999
Notdienste
Für Notfälle haben wir eine Auswahl von Notdiensten bzw. Ansprechpartnern für Sie zusammengestellt. Wir bitten um Verständnis, wenn wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen können.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt 112
Polizeiruf 110
Wichtige Angaben für Rettungsdienst, Notarzt, Krankentransport
- Wer ruft an?
- Wo ist etwas geschehen?
- Was ist geschehen?
- Wie viele Personen sind betroffen?
- Welche Art von Verletzungen/ Erkrankung liegt vor?
- Warten auf Rückfragen!
Notfall-Fax für Menschen mit Behinderungen Deutscher Faxnotruf
Krankentransport: 08141 - 192 22 (immer mit Vorwahl)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst Bayern
Giftnotzentrale 089 - 192 40Apothekennotdienst
Klinikum Fürstenfeldbruck 08141 - 99 - 0
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst März 2020 bis August 2020
März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 |
---|---|---|---|---|---|
So. 01.03. | Sa. 04.04. & So. 05.04 | Fr. 01.05. Dr. med. | Mo. 01.06. | Sa. 04.07. & So. 05.07. | Sa. 01.08. & So. 02.08. |
Sa. 07.03. & So. 08.03 | Fr. 10.04. & Sa. 11.04. | Sa. 02.05. & So. 03.05. | Sa. 06.06. & So. 07.06. | Sa. 11.07. & So. 12.07. | Sa. 08.08. & So. 09.08. |
Sa 14.03. & So. 15.03. | So. 12.04. & Mo. 13.04. | Sa. 09.05. & So. 10.05. | Do. 11.06. | Sa. 18.07. & So. 19.07. | Sa. 15.08. & So. 16.08. |
Sa. 21.03. & So. 22.03. | Sa. 18.04. & So. 19.04. | Sa. 16.05. & So. 17.05. Dr. med. | Sa. 13.06. & So. 14.06. | Sa. 25.07. & So 26.07. | Sa. 22.08. & So. 23.08. |
Sa. 28.03. & So. 29.03. | Sa. 25.04. & So. 26.04. | Do. 21.05. | Sa. 20.06. & So. 21.06. | Sa. 29.08. & So 30.08 | |
Sa. 23.05. & So. 24.05. | Sa. 27.06. & So 28.06. | ||||
Sa. 30.05. So. 31.05. und |
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst September 2020 bis Februar 2021
September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | Januar 2021 | Februar 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Sa.05.09.& So. 06.09. | Sa. 03.10. & So. 04.10 | So. 01.11. Dr. med v. Hornstein | Sa. 05.12. & So. 06.12. | Fr. 01.01 Dr. med v. Hornstein Sa. 02.01. & So. 03.01. | Sa.06.02.& So. 07.02. |
Sa.12.09.& So. 13.09. | Sa. 10.10. & Sa. 11.10. | Sa. 07.11. & So. 08.11. | Sa.12.12.& So. 13.12. | Mi. 06.01. | Sa. 13.02. & So. 14.02. |
Sa 19.09.& So. 20.09. | Sa. 17.10. & So. 18.10. | Sa. 14.11. & So. 15.11 | Sa. 19.12. & So. 20.12. | Sa. 09.01. & So. 10.01. | Di. 16.02. |
Sa.26.09.& So. 27.09. | Sa. 24.10. & So. 25.10. | Sa. 21.11. & So 22.11. Dr. med. Habelt | Do. 24.12. Meiler Fr. 25.12. Meiler und Dr. med. Leps | Sa. 16.01. & So 17.01. | Sa. 20.02. & So. 21.02. |
Sa. 31.10. | Sa. 28.11. & So. 29.11. | Sa. 26.12. Dr. med. Leps So. 27.12. Dr. med. Woitsch | Sa. 24.01. & So. 25.01. Dr. med. Schwertner | Sa. 27.02. & So 28.02 noch unbesetzt | |
Do. 31.12. | Sa. 30.01. & So. 31.01. Dr. med. Nordmann |
Ärztliche Bereitschaftspraxis im Klinikum Fürstenfeldbruck
Mittwoch und Freitag 18 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 9 bis 19 Uhr. Anmeldung 08141/ 99-3700
Polizei
- Notfall-Fax für Menschen mit Behinderungen Deutscher Faxnotruf
- Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck 08141 - 61 20
- Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck 08141 - 61 20
- Polizeiinspektion Germering 089 - 89 41 570
- Polizeiinspektion Olching 08142 - 29 30
Sozialer Notruf
- Telefonseelsorge katholisch 0800 - 111 - 0222
- Telefonseelsorge evangelisch 0800 - 111 - 0111
Notruf für Kinder, Jugendliche und Eltern
- FFB-Kummertelefon Montag, Dienstag, Donnerstag 15 - 18 Uhr mit Ansage für Kinder und Jugendliche 08141 - 512 525 für Eltern 08141 - 512526
- Kinder- und Jugendseelsorge 0800 - 111 - 0333
Notruf für Mädchen und Frauen
- Frauennotruf 08141 - 290 850 24 Stunden Rufbereitschaft
- Frauenhaus 08141 - 35 73 565
Öffnungsz.
Landratsamt Fürstenfeldbruck
Münchner Str. 32
82256 Fürstenfeldbruck Nutzen Sie umweltfreundliche Verkehrsmittel für die Anfahrt :
Ab Haltestelle Landratsamt mit
Bus 815 oder 844 von und zur S4
Bus 825, 839, 840 zur S4 Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 16.00 Uhr |
Kontakt
Telefon Vermittlung | 08141 519-0 |
Telefon Bürgerservice-Zentrum | 08141 519-999 |
Fax | 08141 519-450 |
Poststelle |