- Bürgerservice08141-519 999
Wasserqualität der Badeseen im Landkreis Fürstenfeldbruck
Untersuchungsergebnisse der Badesaison 2026
Während der Badesaison erscheinen hier im 4-wöchigen Abstand die Untersuchungsergebnisse der einzelnen getesteten Badeseen:
Probenahme: 10.08.2026
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 24,8° C | 1 |
| 2. Pucher See | 25,5° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 25,6° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 25,8° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 26,2° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 24,3° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 23° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 25,7° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 25,9° C | 1 |
| 10. Ampersee | 25,3° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 13.07.2026
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 23,6° C | 1 |
| 2. Pucher See | 24,4° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 25,5° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 25,3° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 24,3° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 22,6° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 26,1° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 25,3° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 23,4° C | 1 |
| 10. Ampersee | 26,3° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 15.06.2026
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 19,3° C | 1 |
| 2. Pucher See | 19,9° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 21,7° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 21,2° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 19,9° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 19,7° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 20,5° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 20,5° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 19,6° C | 1 |
| 10. Ampersee | 19,4° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 19.05.2026
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 13,8° C | 1 |
| 2. Pucher See | 15,4° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 17,2° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 17,6° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 16,4° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 17,0° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 16,9° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 16,9° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 17,4° C | 1 |
| 10. Ampersee | 15,8° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 27.04.2026
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 14° C | 1 |
| 2. Pucher See | 14° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 15° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 16° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 14° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 16° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 17° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 15° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 16° C | 1 |
| 10. Ampersee | 16° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Untersuchungsergebnisse der Badesaison 2025
Während der Badesaison erscheinen hier im 4-wöchigen Abstand die Untersuchungsergebnisse der einzelnen getesteten Badeseen:
Probenahme: 01.09.2025
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 19° C | 1 |
| 2. Pucher See | 21° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 22° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 21° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 20° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 19° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 23° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 21° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 21° C | 1 |
| 10. Ampersee | 21° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 11.08.2025
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 22° C | 1 |
| 2. Pucher See | 22° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 23° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 23° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 22° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 21° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 24° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 22° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 23° C | 1 |
| 10. Ampersee | 22° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 14.07.2025
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 22° C | 1 |
| 2. Pucher See | 22° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 23° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 24° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 21° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 20° C | 2 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 22° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 22° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 22° C | 2 |
| 10. Ampersee | 22° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 16.06.2025
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 1. Mammendorfer Baggersee | 19° C | 1 |
| 2. Pucher See | 21° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 22° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 23° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 20° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 21° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 22° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 21° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 21° C | 1 |
| 10. Ampersee | 20° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 19.05.2025
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 16° C | 1 |
| 2. Pucher See | 14° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 17° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 16° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 15° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 17° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 19° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 17° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 18° C | 1 |
| 10. Ampersee | 19° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 28.04.2025
| Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 14° C | 1 |
| 2. Pucher See | 15° C | 1 |
| 3. Gernlinden Badeweiher - Kleingarten | 16° C | 1 |
| 4. Gernlinden Badeweiher - Tennisplatz | 15° C | 1 |
| 5. Emmeringer See | 14° C | 1 |
| 6. Eichenauer See | 16° C | 1 |
| 7. Germeringer See Ausführliche Messergebnisse | 17° C | 1 |
| 8. Gröbenzeller See | 16° C | 1 |
| 9. Olchinger See Ausführliche Messergebnisse | 15° C | 1 |
| 10. Ampersee | 15° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
