- Bürgerservice08141-519 999
Wasserqualität der Badeseen im Landkreis Fürstenfeldbruck
Untersuchungsergebnisse der Badesaison 2020
Während der Badesaison erscheinen hier im 4-wöchigen Abstand die Untersuchungsergebnisse der einzelnen getesteten Badeseen:Probenahme: 15.06.2020
Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 18° C | 1 |
| 18° C | 1 |
| 18° C | 1 |
| 19° C | 1 |
| 17° C | 1 |
| 18° C | 1 |
7. Eichenauer See | 17° C | 1 |
| 18° C | 1 |
| 18° C | 1 |
| 18° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 13.07.2020
Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 21° C | 1 |
| 22° C | 1 |
| 22° C | 1 |
| 23° C | 1 |
| 22° C | 1 |
| 23° C | 1 |
7. Eichenauer See | 22° C | 1 |
| 23° C | 1 |
| 22° C | 1 |
| 22° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 10.08.2020
Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 23° C | 1 |
| 24° C | 1 |
| 24° C | 1 |
| 24° C | 1 |
| 24° C | 1 |
| 25° C | 1 |
7. Eichenauer See | 22° C | 1 |
| 24° C | 1 |
| 24° C | 1 |
| 23° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)
Probenahme: 31.08.2020
Abnahmestellen | Temperatur | Bewertung |
| 20° C | 1 |
| 20° C | 1 |
| 19° C | 1 |
| 20° C | 1 |
| 20° C | 1 |
| 20° C | 1 |
7. Eichenauer See | 18° C | 1 |
| 20° C | 1 |
| 20° C | 1 |
| 20° C | 1 |
Bewertung:
1 - Ausgezeichnet (Leitwerte eingehalten)
2 - Gut (Grenzwerte eingehalten)